WEKO3
アイテム
摂食・嚥下リハビリテーションチームアプローチの現状について : 熊本県内の言語聴覚士が所属する病院・施設を中心に
https://khsu.repo.nii.ac.jp/records/10
https://khsu.repo.nii.ac.jp/records/1094d09a61-3916-4d2a-8a8a-d26c4d70cc82
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 摂食・嚥下リハビリテーションチームアプローチの現状について : 熊本県内の言語聴覚士が所属する病院・施設を中心に | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The current state of the team approach to dysphagia rehabilitation in Kumamoto | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 摂食・嚥下障害 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | アンケート調査 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | チームアプローチ | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 言語聴覚士 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 経験年数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
宮本, 恵美
× 宮本, 恵美
× 大塚, 裕一
× 久保, 高明
× 古閑, 公治
× 船越, 和美
× 小薗, 真知子
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
保健科学研究誌 巻 10, p. 43-50, 発行日 2013-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 熊本保健科学大学 | |||||||||||||||||||||||||||